Utilizamos cookies para mejorar su experiencia en nuestro sitio, analizar el tráfico y personalizar el contenido. Puede elegir qué cookies aceptar.
Cookies esenciales necesarias para que el sitio web funcione correctamente. No se pueden desactivar.
| Nombre | Descripción | Caducidad |
|---|---|---|
| ccm_consent | Gestor de consentimiento de cookies: almacena el consentimiento del usuario. | 365 días |
| Categorías | Gestor de consentimiento de cookies: almacena las categorías de cookies aceptadas. | 365 días |
Permiten funcionalidad mejorada y personalización, como vídeos y chat en viv
| Nombre | Descripción | Caducidad |
|---|---|---|
| Preferencias de cookies | Google: registra las preferencias de cookies del usuario | 730 días |
| No rastrear | Google: las cookies de funcionalidad permiten a los usuarios interactuar con un servicio o sitio web para acceder a funciones que son fundamentales para dicho servicio. Entre los elementos que se consideran fundamentales para el servicio se incluyen preferencias como la elección del idioma por parte del usuario, optimizaciones del producto que ayudan a mantener y mejorar el servicio, y el mantenimiento de la información relacionada con la sesión del usuario, como el contenido de la cesta de la compra. | 365 días |
Nos ayudan a comprender cómo los visitantes interactúan con nuestro sitio web mediante la recopilación de datos anóni
| Nombre | Descripción | Caducidad |
|---|---|---|
| Eso es todo | Google: recopila datos estadísticos sobre el comportamiento de los usuarios en el sitio web. El operador del sitio web los utiliza con fines de análisis interno. | 0 días |
| Análisis | Google: identificador utilizado para identificar a los usuarios | 730 días |
| Objetivo | Google: Google Analytics lo utiliza para determinar en qué enlaces de una página se hace clic | 365 días |
| Analizador | Google: identificador utilizado para identificar a los usuarios | 730 días |
| ID de Google Analytics | Google: identificador utilizado para identificar a los usuarios durante las 24 horas posteriores a su última actividad | 365 días |
| _gat | Google: se utiliza para supervisar el número de solicitudes al servidor de Google Analytics cuando se utiliza Google Tag Manager | 365 días |
| doble clic | Google: se utiliza para supervisar el número de solicitudes al servidor de Google Analytics | 365 días |
| El token de AMP | Google: contiene un código de token que se utiliza para leer un ID de cliente del Servicio de ID de cliente de AMP. Al hacer coincidir este ID con el de Google Analytics, es posible identificar a los usuarios cuando cambian entre contenido AMP y contenido no AMP. Referencia: https://support.google.com/analytics/answer/7486764?hl=en | 10950 días |
| _gat_gtag_ | Google: se utiliza para configurar y obtener datos de seguimiento | 365 días |
| __utma | Google: identificador utilizado para identificar a los usuarios y las sesiones | 730 días |
| __utmt | Google: se utiliza para supervisar el número de solicitudes al servidor de Google Analytics | 365 días |
| __utmb | Google: se utiliza para distinguir entre nuevas sesiones y visitas. Esta cookie se instala cuando se carga la biblioteca JavaScript GA.js y no existe ninguna cookie __utmb. La cookie se actualiza cada vez que se envían datos al servidor de Google Analytics. | 365 días |
| __utmc | Google: se utilizaba únicamente con las versiones antiguas de Urchin de Google Analytics, pero no con GA.js. Se empleaba para distinguir entre nuevas sesiones y visitas al final de una sesión. | 0 días |
| __utmz | Google: contiene información sobre la fuente de tráfico o la campaña que ha dirigido al usuario al sitio web. La cookie se instala al cargarse el archivo JavaScript GA.js y se actualiza cuando se envían datos al servidor de Google Analytics. | 180 días |
| Variable definida por el visitante | Google: contiene información personalizada configurada por el desarrollador web mediante el método _setCustomVar de Google Analytics. Esta cookie se actualiza cada vez que se envían nuevos datos al servidor de Google Analytics. | 730 días |
| __utmx | Google: se utiliza para determinar si un usuario forma parte de una prueba A/B o multivariante. | 540 días |
| __utmxx | Google: se utiliza para determinar cuándo finaliza la prueba A/B o multivariante en la que participa el usuario. | 540 días |
| FPID | Google: recopila datos estadísticos sobre el comportamiento de los usuarios en el sitio web. El operador del sitio web los utiliza con fines de análisis interno. | 0 días |
| Producción cinematográfica y cine local | Google: esta cookie FPLC es la cookie de enlace entre dominios generada a partir de la cookie FPID mediante un algoritmo de hash. No es una cookie HttpOnly, lo que significa que puede leerse con JavaScript. Tiene una duración relativamente corta, de solo 20 horas. | 0 días |
Se utilizan para rastrear visitantes en sitios web para mostrar anuncios relevantes.
| Nombre | Descripción | Caducidad |
|---|---|---|
| Google Analytics | Google: contiene información relacionada con las campañas de marketing del usuario. Esta información se comparte con Google AdWords / Google Ads cuando las cuentas de Google Ads y Google Analytics están vinculadas entre sí. | 90 días |
| Mayoría simple | Google: asigna un identificador específico al visitante. Esto permite al sitio web determinar el número de visitas de usuarios concretos con fines de análisis y estadísticas. | 0 días |
Cerrado por vacaciones
de 2 de abril (14:00) hasta el 6 de abril.
Volveremos el 7 de abril.